PM AUTO • PEOPLE • MOTORS • MARKETPLACE
Japanese One Price Stock
STOCKS IN JAPAN
Browse our fast fixed-price vehicle list. Select a vehicle and PM AUTO will confirm availability and provide a New Zealand landed-price estimate before you commit.
60 Japan stock vehicles currently listed
Japanese One Price Stock
Vehicles currently offered through our Japanese supplier network. Stock and prices can change without notice. PM AUTO will confirm availability and provide a New Zealand landed-cost estimate. Displayed Japan price is indicative, converted to NZD and includes PM AUTO's NZ$500 service margin. Compliance, on-road costs, shipping, insurance, NZ GST and port charges are additional.
60 vehicles
Japan stock • subject to availability
| Year | Make / Model | Grade | Km | Engine | Transmission | PM AUTO Japan Price | Stock Ref | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW 3 series WBA-3X12040DZ68491 | 320i Gran Tourismo | 56,000 | 2,000 cc | FAT | $6,830 | #1169587 | CHECK AVAILABILITY |
| 2018 | BMW 3 Series WBA-8A16090NU77409 | 320i_Mスポーツエディションシャドー | 72,000 | 2,000 cc | FAT | $15,910 | #318421 | CHECK AVAILABILITY |
| 2020 | BMW 5 Series WBA-JA12080BJ19551 | 523i_M Sports | 47,000 | 2,000 cc | AT | $21,110 | #318423 | CHECK AVAILABILITY |
| 2023 | BMW NINE TSCRAMBLER WB10L7105P6G60606 | UNKNOWN | 10,000 | 1,170 cc | MT | $12,300 | #1153105 | CHECK AVAILABILITY |
| 2016 | DUATI SCRAMBLER ML0K102JAFT007 | ICON | 2,000 | 803 cc | MT | $8,900 | #1150831 | CHECK AVAILABILITY |
| 2024 | Ducati M937SP ML04M00AART001524 | UNKNOWN | 6,000 | 937 cc | MT | $12,740 | #1153109 | CHECK AVAILABILITY |
| 2015 | Ducati SCRAMBLER ICON ML0K102JAFT004 | UNKNOWN | 10,000 | 803 cc | MT | $6,240 | #1153774 | CHECK AVAILABILITY |
| 2021 | Ducati STREETFIGHTER ZDM1F00AAMB002392 | V4S | 19,000 | 1,100 cc | MT | $16,670 | #1150833 | CHECK AVAILABILITY |
| 2022 | Honda CB650R RH03-1102 | UNKNOWN | 11,000 | 650 cc | MT | $9,470 | #1153773 | CHECK AVAILABILITY |
| 2024 | Honda CB650R-2 RH17-1000272 | UNKNOWN | 12,000 | 650 cc | MT | $10,170 | #1153110 | CHECK AVAILABILITY |
| 2023 | Honda CBR650R RH03-1201691 | UNKNOWN | 14,000 | 650 cc | MT | $10,150 | #1152282 | CHECK AVAILABILITY |
| 2024 | Honda CBR650R RH03-1202654 | UNKNOWN | 6,000 | 650 cc | MT | $9,750 | #1152283 | CHECK AVAILABILITY |
| 2023 | Honda CBR650R RH03E-1200214 | UNKNOWN | 3,000 | 650 cc | MT | $10,920 | #1153106 | CHECK AVAILABILITY |
| 2023 | Honda CBR650R RH03-1201 | UNKNOWN | 26,000 | 650 cc | MT | $9,240 | #1153771 | CHECK AVAILABILITY |
| 2023 | Honda GB350 NC59-1102918 | UNKNOWN | 27,000 | 350 cc | MT | $5,430 | #1153108 | CHECK AVAILABILITY |
| 2022 | Honda GB350S NC59-1007 | UNKNOWN | 14,000 | 350 cc | MT | $5,920 | #1153772 | CHECK AVAILABILITY |
| 2022 | Honda REBEL1100 SC83-1005620 | UNKNOWN | 10,000 | 1,100 cc | MT | $9,360 | #1153107 | CHECK AVAILABILITY |
| 2027 | Honda REBEL250 MC49-1416 | A | 22,000 | 250 cc | MT | $5,200 | #1150839 | CHECK AVAILABILITY |
| 2024 | Honda REBEL250 MC49-1410498 | A | 26,000 | 250 cc | MT | $5,310 | #1150840 | CHECK AVAILABILITY |
| 2024 | Honda REBEL250 MC49-1411085 | A | 23,000 | 250 cc | MT | $5,350 | #1150841 | CHECK AVAILABILITY |
| 2020 | Honda Vezel RU3-1366182 | HYBRID RS HONDA SENSING | 60,000 | 1,500 cc | FAT | $15,320 | #318256 | CHECK AVAILABILITY |
| 2013 | Lexus Is AVE30-5007703 | IS300h Version L | 100,000 | 2,500 cc | FAT | $13,780 | #1166926 | CHECK AVAILABILITY |
| 2013 | Mazda Axela Hybrid BYEFP-103622 | HybridーS | 57,000 | 2,000 cc | FAT | $9,000 | #1168626 | CHECK AVAILABILITY |
| 2018 | Mazda Cx-3 DKEFW-201094 | 20S | 51,000 | 2,000 cc | FAT | $11,920 | #320099 | CHECK AVAILABILITY |
| 2013 | Mazda Demio DEJFS-136281 | 13- Skyactive | 62,000 | 1,300 cc | AT | $3,270 | #1164312 | CHECK AVAILABILITY |
| 2016 | Mazda Demio DJ3FS-149915 | 13S | 94,000 | 1,300 cc | FAT | $5,290 | #1169518 | CHECK AVAILABILITY |
| 2021 | Mazda Mazda3 BPFP-116352 | 20S L Package | 30,000 | 2,000 cc | FAT | $16,970 | #318545 | CHECK AVAILABILITY |
| 2021 | Mazda Mx-30 Ev Model DRH3P-100049 | — | 3,000 | EV | FAT | $16,170 | #319257 | CHECK AVAILABILITY |
| 2020 | Nissan Kicks 5d P15-016846 | X | 26,000 | 1,200 cc | FAT | $14,210 | #318596 | CHECK AVAILABILITY |
| 2019 | Nissan Note HE12-296231 | 2WD | 62,000 | 1,200 cc | AT | $6,830 | #319114 | CHECK AVAILABILITY |
| 2019 | Nissan Note HE12-285179 | E-POWER AUTECH | 91,000 | 1,200 cc | FAT | $7,260 | #320300 | CHECK AVAILABILITY |
| 2022 | Nissan Nv200 Vanette Van VM20-192597 | DX | 31,000 | 1,600 cc | AT | $14,310 | #320637 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Nissan Xtrail HT32-150192 | 20X Hybrid | 52,000 | 2,000 cc | FAT | $11,290 | #317608 | CHECK AVAILABILITY |
| 2022 | Nissan X-trail SNT33-004794 | X_e-4ORCE | 80,000 | 1,500 cc | FAT | $22,810 | #1162096 | CHECK AVAILABILITY |
| 2019 | Subaru Forester SKE-015912 | アドバンス 4WD | 69,000 | 2,000 cc | FAT | $14,630 | #1165080 | CHECK AVAILABILITY |
| 2015 | Subaru Impreza Sports GP3-022618 | 1.6i-Sアイサイト | 90,000 | 1,600 cc | FAT | $3,850 | #321515 | CHECK AVAILABILITY |
| 2016 | Suzuki Ignis FF21S-124615 | HYBRID MX | 74,000 | 1,200 cc | FAT | $5,500 | #1165725 | CHECK AVAILABILITY |
| 2021 | Toyota Alphard Hybrid AYH30W-0132485 | X 4WD | 84,000 | 2,500 cc | IAT | $28,970 | #317214 | CHECK AVAILABILITY |
| 2021 | Toyota Alphard Hybrid 4wd AYH30W-0128432 | EXECUTIVE LOUNGE S | 43,000 | 2,500 cc | IA | $45,330 | #1148401 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Toyota Aqua NHP10H-6633288 | CROSSOVER | 67,000 | 1,500 cc | FAT | $8,950 | #1168058 | CHECK AVAILABILITY |
| 2016 | Toyota Aqua NHP10-6480610 | G | 64,000 | 1,500 cc | FAT | $6,350 | #1169517 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Toyota Aqua NHP10-6622346 | G | 90,000 | 1,500 cc | FAT | $7,440 | #321124 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Toyota Aqua NHP10-6692476 | Gソフトレザーセレクション | 96,000 | 1,500 cc | FAT | $8,260 | #1168556 | CHECK AVAILABILITY |
| 2013 | Toyota Aqua NHP10-2246976 | S | 56,000 | 1,500 cc | FAT | $4,970 | #1167515 | CHECK AVAILABILITY |
| 2013 | Toyota Aqua NHP10-2246082 | S | 40,000 | 1,500 cc | FAT | $4,970 | #1168652 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Toyota C-hr ZYX10-2018800 | G | 61,000 | 1,800 cc | FAT | $14,950 | #1163311 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Toyota C-hr ZYX10-2054089 | G | 63,000 | 1,800 cc | FAT | $15,160 | #1168099 | CHECK AVAILABILITY |
| 2021 | Toyota C-hr ZYX11-2040207 | G Mode Nero Safety Plus | 63,000 | 1,797 cc | FAT | $21,540 | #318546 | CHECK AVAILABILITY |
| 2020 | Toyota Corolla II リング ZWE211W-6030346 | ハイブリッド ダブルバイビー | 119,000 | 1,800 cc | FAT | $14,190 | #320666 | CHECK AVAILABILITY |
| 2018 | Toyota Corolla Sports ZWE211H-1003054 | Hybrid G | 103,000 | 1,800 cc | FAT | $11,500 | #1165736 | CHECK AVAILABILITY |
| 2018 | Toyota Corolla Sports ZWE211H-1012018 | Hybrid G | 67,000 | 1,800 cc | FAT | $15,060 | #1166975 | CHECK AVAILABILITY |
| 2023 | Toyota Corolla Touring ZWE215W-0008400 | Hybrid G 4WD | 82,000 | 1,800 cc | FAT | $16,440 | #1166877 | CHECK AVAILABILITY |
| 2015 | Toyota Estima ACR50W-0192229 | X | 47,000 | 2,400 cc | IAT | $8,520 | #319383 | CHECK AVAILABILITY |
| 2022 | Toyota Harrier AXUH80-0043256 | Hybrid Z | 56,000 | 2,500 cc | FAT | $29,720 | #316929 | CHECK AVAILABILITY |
| 2015 | Toyota Harrier Hybrid 4wd AVU65W-0036177 | ELEGANCE | 94,000 | 2,500 cc | IA | $13,520 | #315020 | CHECK AVAILABILITY |
| 2025 | Toyota Hiace Van GDH201V-1119528 | LongDX GL Package | 17,000 | 2,800 cc | IAT | $30,830 | #1169512 | CHECK AVAILABILITY |
| 2017 | Toyota Noah ZWR80G-0287800 | Hybrid G | 99,000 | 1,800 cc | IAT | $14,310 | #1168102 | CHECK AVAILABILITY |
| 2016 | Toyota Passo NGC30-0028962 | G | 23,000 | 1,300 cc | CAT | $4,220 | #1167016 | CHECK AVAILABILITY |
| 2016 | Toyota Prius ZVW50-8039832 | S | 72,000 | 1,800 cc | AT | $10,070 | #1169454 | CHECK AVAILABILITY |
| 2020 | Toyota Rav4 AXAH54-4022486 | Hybrid G 4WD | 87,000 | 2,500 cc | FAT | $25,840 | #318413 | CHECK AVAILABILITY |
Before purchase: PM AUTO confirms the vehicle is still available and verifies the final Japan price. Ask us for the NZ landed-cost estimate before making any commitment.